SPEDIZIONE GRATIS DA €199,99 CONSEGNIAMO IN 24/48H PAGA IN 3 RATE CON PAYPAL E KLARNA ***** SERVIZIO CLIENTI 329.6168245*****
| Classe di Efficienza Energetica | F | |
| Finitura Porte | Bianco | |
| Capacità Lorda | Totale (lt.) | 170 |
| Freezer (lt.) | 170 | |
| Capacità Netta (2010/30/EC) | Totale (lt.) | 157 |
| Freezer (lt.) | 157 | |
| Dimensioni | Prodotto (L*P*A) (mm) | 550 x 550 x 1420 |
| Imballo (L*P*A) (mm) | 585 x 585 x 1462 | |
| Peso | Lordo (kg) | 51 |
| Netto (kg) | 46 | |
| Capacità di Congelamento | (kg/24h) | 10 |
| Tempo di Risalita della Temperatura | (min) | 1000 |
| Classe Climatica | SN/T (10°C / 43° C) | |
| Alimentazione | 220-240/50 Hz | |
| Potenza Nominale | (W) | 70 |
| Corrente Nominale | (A) | 0,5 |
| Consumo Energetico | (kwh/24h) | 0,584 |
| Consumo Energetico Annuale | (2010/30/EC) (kwh/annum) | 213 |
| Numero Ripiani Frigorifero | / | |
| Numero Cassetti/Ripiani Freezer | 6 | |
| Rumorosità | (dB(A) re 1pW) | 42 |
| Display | No | |
| Controllo | Manuale | |
| Scongelamento Freezer | Manuale | |
| Numero di stelle | ||
| Piedini Regolabili | Sì | |
CANDY RP 486BWMR9/1-S LAVATRICE, Caricamento frontale, 8 kg, 16 programmi, Profondità 540 mm, Bianco, livello rumorosità centrifuga 76 dB(A), Classe A
BEKO LVS 13COP INOX CL. E
Candy Lavatrice CSS128TW4-11 Capacità 8 Kg 1200 Giri Profondità 52 Cm Classe Energetica B
Candy CS1292DWRR4/1-S 9 kg 1200 Giri Classe B 16 Programmi Tecnologia NFC 60 x 53 x 85
Frigorifero 2p Capacità frigo 376 lt Frigo no frost Sistema ventilazione multidirezionale (multi flow) Classe energetica "E"
HOTPOINT LAV 7KG CL.A 1400G BIANCO
WHIRLPOOL LAV 9KG 6°SENSO, CL.A 1400GIRI INVERTER VAPORE BIANCO
NIKKEI DP 215 LT RETRO' AZZURRO CL. E 148,2x55,2x62,1
Media di 0 commenti